업무추진비 집행 현황
전체게시물 : 7건, 페이지 : 1/7
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 9월) | 광주시의회 | 2025-11-14 | 8 |
|
| 6 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 8월) | 광주시의회 | 2025-11-14 | 2 |
|
| 5 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 7월) | 광주시의회 | 2025-09-15 | 24 |
|
| 4 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 6월) | 광주시의회 | 2025-09-15 | 19 |
|
| 3 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 5월) | 광주시의회 | 2025-06-30 | 50 |
|
| 2 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년 4월) | 광주시의회 | 2025-06-30 | 42 |
|
| 1 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년1분기) | 광주시의회 | 2025-06-30 | 56 |
|


