사전 정보공표
전체게시물 : 267건, 페이지 : 258/267
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년5월) | 광주시의회 | 2025-06-29 | 118 |
|
| 266 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년4월) | 광주시의회 | 2025-06-29 | 114 |
|
| 265 | 제9대 광주시의회 의원 청가 및 결석계 현황 공개(2025년 6월) | 광주시의회 | 2025-06-27 | 123 |
|
| 264 | 제9대 광주시의회 의원 청가 및 결석계 현황 공개(2025년 5월) | 광주시의회 | 2025-05-28 | 132 |
|
| 263 | 제9대 광주시의회 의원 청가 및 결석계 현황 공개(2025년 4월) | 광주시의회 | 2025-05-01 | 133 |
|
| 262 | 의회운영업무추진비 & 의회사무국 업무추진비 사용 내역 공개(2025년1분기) | 광주시의회 | 2025-04-10 | 151 |
|
| 261 | 제9대 광주시의회 의원 청가 및 결석계 현황 공개(2025년 3월) | 광주시의회 | 2025-04-03 | 157 |
|
| 260 | 제9대 광주시의회 의원 청가 및 결석계 현황 공개(2025년 2월) | 광주시의회 | 2025-02-28 | 167 |
|
| 259 | 제9대 광주시의회 의원 청가 및 결석계 현황 공개(2025년 1월) | 광주시의회 | 2025-02-05 | 167 |
|
| 258 | 2024년 광주시의회 공무원 겸직허가(2024년 12월 기준) | 광주시의회 | 2025-01-31 | 198 |
|


